Service de réparation
Nous sommes fiers d'être la référence en matière de réparation, de vente et d'échange de smartphones à Vezia et dans toute la Suisse méridionale.
Notre entreprise a commencé comme un petit atelier de réparation, alimenté par une passion pour la technologie et un engagement envers l'excellence du service. Depuis, nous avons élargi nos services pour devenir un guichet unique pour tous vos besoins en matière de smartphones.
Ne laissez pas un appareil en panne vous ralentir ! Contactez-nous maintenant ou remplissez notre simple formulaire en ligne pour planifier une réparation. L'équipe Phone Studio est prête à se remettre en action et à redonner vie à vos appareils.
Via Saint-Gothard 19
6943 Vézia CH
​
Téléphones
Batteries
Afficher
Fenêtre arrière
Vitre avant
Chambre postérieure
Chambre antérieure
Glissière de chambre
Bouton d'accueil
Connecteur de charge
Antenne WIFI
Tablette
Tambours
Afficher
Touches latérales
Connecteur casque
Chambre antérieure
Acier à outils
Connecteur de charge
Électronique
Mise à jour des composants
Mise à jour logicielle
Sauvegarde de données
Sauvegarde de données
Sauvegarde de données
Sauvegarde de données
Sauvegarde de données
Sauvegarde de données
iPad
Modello | Display | Touchscreen | Batteria | Vetrino Camera |
---|---|---|---|---|
iPad Mini - A1432 , A1454 , A1455 , A1489 | 130 | 100 | 100 | 40 |
iPad Mini 2 - A1432 , A1454 , A1455 , A1489 | 140 | 100 | 100 | 40 |
iPad Mini 3 - A1599 , A1600 | 140 | 100 | 100 | 40 |
iPad Mini 4 - A1538 , A1550 | 230 | 120 | 40 | |
iPad Air - A1474 , A1475 , A1476 , A1822 | 170 | 100 | 110 | 40 |
iPad Air 2 - A1566 , A1567 | 250 | 150 | 40 | |
iPad Air 3 (10.5) - (2019) | ||||
iPad Pro (9.7) A1673 , A1674 , A1675 | 200 | 130 | 40 | |
iPad Pro (10.5) A1701 , A1709 | 230 | 130 | 40 | |
iPad (2017) - A1474 , A1475 , A1476 , A1822 | 170 | 100 | 110 | 40 |
iPad 6 (2018) - A1893 , A1954 | 170 | 110 | 110 | 40 |
iPad Mini 5 - A2133 , A2124 , A2126 , A2125 | 240 | 150 | 40 | |
iPad 7 (10.2) - (2019) - A2200 , A2198 , A2232 , A2270 | 160 | 110 | 120 | 40 |
iPad 8 (10.2) - 2020 - A2200 , A2198 , A2232 , A2270 | 160 | 110 | 120 | 40 |
iPad 9 (10.2) - 2021 - A2200 , A2198 , A2232 , A2270 | 170 | 110 | 120 | 40 |
iPhone
Modello | Display | Batteria | Vetro Posteriore | Camera Posteriore | Camera Anteriore | Connettore ricarica | Vetrino Camera | Scocca | Tasto Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone XR | 139 | 89 | 89 | 119 | 89 | 89 | 29 | ||
iPhone 11 | 139 | 99 | 89 | 129 | 89 | 89 | 29 | ||
iPhone 11 Pro | 179 | 99 | 109 | 149 | 89 | 89 | 29 | ||
iPhone 11 Pro Max | 199 | 109 | 129 | 169 | 99 | 119 | 29 | ||
iPhone SE (2020) | 119 | 59 | 79 | 79 | 79 | 89 | 29 | ||
iPhone 12 | 189 | 99 | 99 | 99 | 129 | 119 | 29 | ||
iPhone 12 Mini | 169 | 89 | 99 | 89 | 119 | 109 | 29 | ||
iPhone 12 Pro | 189 | 99 | 99 | 189 | 109 | 119 | 29 | ||
iPhone SE (2022) | 99 | 59 | 79 | 89 | 79 | 79 | 29 | ||
iPhone 12 Pro Max | 219 | 109 | 119 | 119 | 109 | 119 | 29 | ||
iPhone 13 | 199 | 119 | 129 | 149 | 119 | 39 | |||
iPhone 13 Mini | 199 | 99 | 119 | 149 | 119 | 39 | |||
iPhone 13 Pro | 399 | 139 | 149 | 189 | 39 | ||||
iPhone 13 Pro Max | 459 | 189 | 169 | 199 | 39 | ||||
iPhone 14 | 339 | 179 | 159 | 219 | 39 | ||||
iPhone 14 Plus | 379 | 189 | 179 | 239 | 39 | ||||
iPhone 14 Pro Max | 499 | 259 | 199 | 299 | 39 | ||||
iPhone 14 Pro | 479 | 229 | 189 | 249 | 39 | ||||
iPhone 5G | 49 | 39 | 39 | 39 | 39 | 19 | 49 | 29 | |
iPhone 5C | 49 | 39 | 49 | 49 | 49 | 29 | 49 | 29 | |
iPhone 5S | 49 | 39 | 49 | 49 | 49 | 29 | 49 | 29 | |
iPhone 6G | 69 | 59 | 49 | 49 | 49 | 29 | 69 | 39 | |
iPhone 6 Plus | 89 | 59 | 59 | 59 | 59 | 29 | 79 | 39 | |
iPhone 6S | 79 | 59 | 49 | 49 | 49 | 29 | 69 | 39 | |
iPhone 6S Plus | 99 | 65 | 59 | 59 | 59 | 29 | 69 | 39 | |
iPhone SE | 49 | 39 | 49 | 49 | 49 | 29 | 49 | 29 | |
iPhone 7 | 99 | 55 | 79 | 59 | 79 | 29 | 49 | ||
iPhone 7 Plus | 119 | 65 | 109 | 79 | 89 | 29 | 69 | ||
iPhone 8 | 99 | 59 | 79 | 89 | 79 | 89 | 29 | 99 | 69 |
iPhone 8 Plus | 119 | 69 | 89 | 109 | 79 | 89 | 29 | 59 | |
iPhone X | 139 | 79 | 79 | 99 | 79 | 79 | 29 | ||
iPhone XS | 139 | 79 | 79 | 129 | 89 | 89 | 39 | 99 | |
iPhone XS Max | 169 | 89 | 89 | 129 | 89 | 89 | 29 | 129 |
Samsung
Modello | Display | Batteria | Connettore Ricarica | Vetro Posteriore | Vetrino Camera |
---|---|---|---|---|---|
A32 5G | 130 | 90 | 80 | 80 | 30 |
A20e | 140 | 80 | 80 | 80 | 30 |
A12 | 130 | 80 | 80 | 80 | 30 |
A41 | 170 | 90 | 80 | 80 | 30 |
A40 | 160 | 80 | 80 | 80 | 30 |
A53 5G | 180 | 90 | 80 | 80 | 30 |
A52 5G | 180 | 90 | 90 | 80 | 30 |
A51 | 170 | 90 | 80 | 80 | 30 |
A50 | 170 | 90 | 80 | 80 | 30 |
S7 | 150 | 80 | 80 | 70 | 30 |
S7 Edge | 220 | 80 | 80 | 80 | 30 |
S8 | 220 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S8 Plus | 230 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S9 | 220 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S9 Plus | 250 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10 Lite | 210 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10e | 220 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10 | 250 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10 Plus | 250 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S20 FE | 180 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S20 | 280 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S20 Ultra | 290 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S20 Plus | 280 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S21 FE | 200 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S21 | 220 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S21 Plus | 220 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S21 Ultra | 300 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S22 | 220 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S22 Plus | 220 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S22 Ultra | 390 | 90 | 90 | 90 | 40 |